| # | Channel / Artist | Subscribers | Lifetime views | Est. lifetime ad revenue (approx.) |
|---|---|---|---|---|
| 1– | Eminem | 67,500,000 | 38,914,800,498 | $44M–$160M |
| 2– | NF | 10,600,000 | 6,297,158,146 | $7.2M–$26M |
| 3– | Big Sean | 4,530,000 | 2,688,714,477 | $3.1M–$11M |
| 4– | Tee Grizzley | 2,880,000 | 1,857,822,227 | $2.1M–$7.7M |
| 5– | DeJ Loaf | 1,760,000 | 943,144,723 | $1.1M–$3.9M |
| 6– | Insane Clown Posse | 1,310,000 | 709,292,394 | $810K–$3M |
| 7– | 42 Dugg | 1,000,000 | 1,084,517,830 | $1.2M–$4.5M |
| 8– | Kash Doll | 869,000 | 384,846,529 | $440K–$1.6M |
| 9– | Rio Da Yung OG | 749,000 | 669,415,620 | $760K–$2.8M |
| 10– | Sada Baby | 747,000 | 578,055,798 | $660K–$2.4M |
| 11– | D12 | 625,000 | 807,108,998 | $920K–$3.4M |
| 12– | Icewear Vezzo | 586,000 | 693,610,034 | $790K–$2.9M |
| 13– | Psychopathic Records (label) | 533,000 | 225,891,800 | $260K–$940K |
| 14– | BabyTron | 512,000 | 279,741,653 | $320K–$1.2M |
| 15– | Babyface Ray | 460,000 | 614,242,020 | $700K–$2.6M |
| 16– | Skilla Baby | 447,000 | 330,506,079 | $380K–$1.4M |
| 17– | Bfb Da Packman | 418,000 | 196,552,073 | $220K–$820K |
| 18– | Royce Da 5’9 | 406,000 | 152,383,919 | $170K–$630K |
| 19– | YN Jay | 385,000 | 190,319,300 | $220K–$790K |
| 20– | Baby Smoove | 344,000 | 358,831,438 | $410K–$1.5M |
| 21– | Veeze | 335,000 | 314,885,522 | $360K–$1.3M |
| 22– | Peezy | 330,000 | 369,632,887 | $420K–$1.5M |
| 23– | Twiztid | 324,000 | 155,378,060 | $180K–$650K |
| 24– | Babyfxce E | 301,000 | 234,079,093 | $270K–$970K |
| 25– | Danny Brown | 255,000 | 87,538,538 | $100K–$360K |
| 26– | Lazarus | 243,000 | 76,794,176 | $88K–$320K |
| 27– | Obie Trice | 217,000 | 185,991,477 | $210K–$770K |
| 28– | Damedot | 208,000 | 182,630,159 | $210K–$760K |
| 29– | Tray Little | 182,000 | 95,511,138 | $110K–$400K |
| 30– | Cash Kidd | 175,000 | 159,054,421 | $180K–$660K |
| 31– | Teejayx6 | 163,000 | 46,702,970 | $53K–$190K |
| 32– | FMB DZ | 145,000 | 128,461,044 | $150K–$530K |
| 33– | Baby Money | 139,000 | 171,693,010 | $200K–$710K |
| 34– | Drego & Beno | 128,000 | 87,167,348 | $99K–$360K |
| 34– | Louie Ray | 128,000 | 104,348,596 | $120K–$430K |
| 36– | Payroll Giovanni | 126,000 | 143,036,709 | $160K–$600K |
| 37– | Rocky Badd | 107,000 | 33,368,829 | $38K–$140K |
| 38– | Gmac Cash | 103,000 | 20,596,289 | $23K–$86K |
| 39– | Bizarre | 99,000 | 25,629,333 | $29K–$110K |
| 40– | Clear Soul Forces | 91,000 | 23,500,461 | $27K–$98K |
| 41– | AllStar JR | 86,800 | 77,671,957 | $89K–$320K |
| 42– | GT | 72,800 | 64,142,844 | $73K–$270K |
| 43– | J Dilla | 66,300 | 31,763,326 | $36K–$130K |
| 44– | Trick Trick | 66,200 | 41,220,982 | $47K–$170K |
| 45– | Kasher Quon | 64,100 | 28,652,019 | $33K–$120K |
| 46– | KrispyLife Kidd | 62,200 | 38,297,391 | $44K–$160K |
| 47– | Boldy James | 60,400 | 57,809,855 | $66K–$240K |
| 48– | Slum Village | 57,600 | 18,189,513 | $21K–$76K |
| 49– | BandGang Lonnie Bands | 56,300 | 42,891,089 | $49K–$180K |
| 50– | Lelo | 47,400 | 46,719,394 | $53K–$190K |
| 51– | Esham | 42,100 | 15,313,670 | $17K–$64K |
| 52– | Snap Dogg | 37,100 | 9,678,529 | $11K–$40K |
| 53– | NASAAN | 32,900 | 6,582,292 | $8K–$27K |
| 54– | Stretch Money | 32,500 | 1,023,809 | $1K–$4K |
| 55– | Jon Connor | 27,100 | 9,489,853 | $11K–$39K |
| 56– | StanWill | 25,800 | 9,878,693 | $11K–$41K |
| 57– | LOM Rudy | 23,000 | 11,886,247 | $14K–$49K |
| 58– | Willie the Kid | 22,000 | 16,282,168 | $19K–$68K |
| 59– | Black Milk | 21,800 | 3,646,133 | $4K–$15K |
| 60– | Anybody KillaTopic channelIs this you? Request your official channel | 19,600 | 557,888 | –* |
| 61– | Elzhi | 18,400 | 5,323,186 | $6K–$22K |
| 62– | Zelooperz | 17,500 | 3,575,446 | $4K–$15K |
| 63– | Sean Forbes | 16,500 | 3,209,938 | $4K–$13K |
| 64– | Courtney Bell | 14,600 | 4,192,288 | $5K–$17K |
| 65– | Proof | 13,600 | 2,613,274 | $3K–$11K |
| 66– | DaeMoney | 13,500 | 9,860,902 | $11K–$41K |
| 67– | DJ Clay | 11,800 | 5,773,141 | $7K–$24K |
| 68– | Glockboyz Teejaee | 11,700 | 4,539,692 | $5K–$19K |
| 69– | Mack Nickels | 9,830 | 10,136,212 | $12K–$42K |
| 70– | Bruiser Wolf | 9,670 | 2,728,369 | $3K–$11K |
| 71– | Valid | 9,520 | 542,180 | $620–$2K |
| 72– | Hush | 7,980 | 20,119,617 | $23K–$84K |
| 73– | Helluva | 7,630 | 1,973,558 | $2K–$8K |
| 74– | Blade IcewoodTopic channelIs this you? Request your official channel | 7,530 | 2,438,222 | –* |
| 75– | Jamie MadroxTopic channelIs this you? Request your official channel | 7,510 | 2,754,527 | –* |
| 76– | Bronze Nazareth | 7,400 | 1,303,360 | $2K–$5K |
| 77– | Ilajide | 7,280 | 1,217,726 | $1K–$5K |
| 78– | King GordyTopic channelIs this you? Request your official channel | 6,300 | 3,762,693 | –* |
| 79– | Monoxide ChildTopic channelIs this you? Request your official channel | 5,730 | 3,155,315 | –* |
| 80– | Lil Blade | 4,780 | 1,530,247 | $2K–$6K |
| 81– | Doughboyz CashoutTopic channelIs this you? Request your official channel | 4,540 | 31,197,589 | –* |
| 82– | Big HoodooTopic channelIs this you? Request your official channel | 4,420 | 2,466,933 | –* |
| 83– | Eastside Eggroll | 3,490 | 546,300 | $620–$2K |
| 84– | Tradee | 3,400 | 423,779 | $480–$2K |
| 85– | Big Herk | 3,350 | 2,631,351 | $3K–$11K |
| 86– | Guilty SimpsonTopic channelIs this you? Request your official channel | 2,990 | 599,781 | –* |
| 87– | La the Darkman | 2,740 | 486,043 | $550–$2K |
| 88– | Angel HazeTopic channelIs this you? Request your official channel | 2,480 | 2,596,924 | –* |
| 89– | Eastside Chedda BoyzTopic channelIs this you? Request your official channel | 2,300 | 1,381,209 | –* |
| 90– | Swifty McVay | 2,100 | 166,362 | $190–$690 |
| 91– | Feloni | 1,910 | 91,596 | $100–$380 |
| 92– | Early Mac | 1,770 | 419,184 | $480–$2K |
| 93– | Street Lord G RockTopic channelIs this you? Request your official channel | 1,430 | 1,747,304 | –* |
| 94– | Dice | 1,410 | 615,128 | $700–$3K |
| 95– | StreetlordzTopic channelIs this you? Request your official channel | 1,390 | 348,189 | –* |
| 96– | WaajeedTopic channelIs this you? Request your official channel | 1,150 | 162,720 | –* |
| 97– | Tone Tone | 1,090 | 383,325 | $440–$2K |
| 98– | Ty FarrisNot eligible to be monetized | 912 | 17,930 | $20–$70 |
| 99– | Illa JNot eligible to be monetized | 909 | 138,116 | $160–$570 |
| 100– | Phat KatTopic channelNot eligible to be monetizedIs this you? Request your official channel | 816 | 31,479 | –* |
| 101– | Chris OrrickTopic channelNot eligible to be monetizedIs this you? Request your official channel | 808 | 6,236 | –* |
| 102– | MastamindTopic channelNot eligible to be monetizedIs this you? Request your official channel | 771 | 1,087,561 | –* |
| 103– | Fatt FatherNot eligible to be monetized | 770 | 108,243 | $120–$450 |
| 104– | Marv WonTopic channelNot eligible to be monetizedIs this you? Request your official channel | 644 | 128,207 | –* |
| 105– | Journalist 103Not eligible to be monetized | 538 | 36,871 | $40–$150 |
| 106– | Fat RayNot eligible to be monetized | 508 | 29,666 | $30–$120 |
| 107– | PassalacquaNot eligible to be monetized | 425 | 100,507 | $110–$420 |
| 108– | ParadimeNot eligible to be monetized | 369 | 60,715 | $70–$250 |
| 109– | Joe Kane UncuttNot eligible to be monetized | 339 | 287,618 | $330–$1K |
| 110– | Mr. Porter (Denaun Porter)Not eligible to be monetized | 228 | 9,573 | $10–$40 |
| 111– | Bang BelushiTopic channelNot eligible to be monetizedIs this you? Request your official channel | 92 | 8,773 | –* |
| 112– | Street Lord JuanTopic channelNot eligible to be monetizedIs this you? Request your official channel | 22 | 1,771 | –* |
Updated Nov 12, 2026
About this chart
Revenue figures are rough estimates, not reported earnings: lifetime public views × $1.14–$4.16 per 1,000 views (published music-channel RPM ranges), before any label, distributor or manager share; covers only the channel listed. – = no data · * Topic channel: auto-generated by YouTube, money flows through the distributor, so no estimate.
Movement arrows begin Nov 21, 2026, compared with this week’s Saturday snapshot. Until then each row shows a dash.
Artist or label not listed, or wrong channel? Request an update
Cite as: The Rap Therapy Index, raptherapy.co. ← All charts